logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAMBI - JAMBI 2 - MUARO JAMBI - SEKERNAN - PEMATANG PULAI
DATA VTO PROVINSI JAMBI - JAMBI 2 - MUARO JAMBI - SEKERNAN - PEMATANG PULAI
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAMBI - JAMBI 2 - MUARO JAMBI - SEKERNAN - PEMATANG PULAI
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 TADJUDDIN HASAN 0 1 1 0 2
2 H. ANASRULLAH 2 3 1 0 6
3 HARIRATUL JANNAH, S.Psi., M.M 0 0 0 1 1
4 RIA JULIANA 0 0 0 0 0
5 ALI MURTADA, S.Sos.I 1 0 0 0 1
6 GERHANA SAPUTERA, S.H 36 35 33 31 135
7 SUSANTO 0 0 0 0 0
8 ARIANTI 0 0 0 1 1
9 MUDRIKA HERMANSYAH, S.Sos.I 0 0 0 0 0
10 ELPISINA, S.Sos, . M.Si 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 Drs. AR. SYAHBANDAR 1 0 0 0 1
2 ABUN YANI, S.H 1 1 1 1 4
3 ELLYA 0 1 0 0 1
4 I.M. HAMBALI 0 0 1 0 1
5 HASAN RACHMAN, S.Th.I 0 2 1 0 3
6 HJ. NASTA TRILAKSHMI, S.T., M.M 0 0 0 0 0
7 RAFLIS, S.E 0 0 0 0 0
8 RUDI YANTO, S.P 0 0 0 0 0
9 LETNAWILIS 0 0 0 0 0
10 ZAMHARIRO, S.H.I 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 NUR TRI KADARINI, S.E., M.Si., Ak 1 2 0 1 4
2 AKMALUDDIN, S.Pd.I 2 0 0 0 2
3 TAGOR T SIMANGUNSONG, S.E 1 1 0 0 2
4 RATUMAS JUAIRIAH 3 3 0 0 6
5 SUNAR 7 2 4 5 18
6 ARZANIL 1 0 1 0 2
7 MELY HAIRIYA 0 0 0 1 1
8 SAIFUL KIPLI, S.H 0 0 1 0 1
9 ZAINUL ASROR 0 0 0 0 0
10 ARIKO SAPUTRA HUTAGALUNG 0 0 0 0 0
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 H. ISMET KAHAR, S.E 2 2 0 0 4
2 UMARDHANI USMAN 1 2 0 0 3
3 NURAINI ZUBIR 1 1 4 5 11
4 H. IVAN WIRATA, S.T., M.M., M.T 23 25 36 25 109
5 MUHAMMAD NOOR 0 1 0 0 1
6 DEWI KARNA WATY 0 0 0 1 1
7 A. BARI JAYA ATMAJA 0 0 0 0 0
8 KEMAS MUHAMAD AMIN, S.Pd 0 0 0 0 0
9 GABRIELA MAULIDINA 0 0 0 0 0
10 IRWANSYAH, S.H 0 1 0 0 1
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 AMINUDDIN, A.Md 4 3 2 0 9
2 DESTI UTAMI ANGGRAINI, S.Farm., Apt 0 0 0 0 0
3 RIYADUS SOLIHIN 1 2 1 0 4
4 RUSMAN 0 0 0 0 0
5 ADI FITRAMSYAH 1 2 7 16 26
6 RIZKI SUSANTI, S.Pd 0 0 0 0 0
7 SYAHRIL WARA, S.E 0 0 0 0 0
8 NOFIALDI, S.E 0 0 0 0 0
9 NURSIAH, A.Ma 0 0 0 0 0
10 SAPUAN ANSORI 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 RITA SETIYA WATI 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 MISPAN 1 0 0 1 2
2 ABDUL SATAR 0 0 0 0 0
3 FEBRIS KARINI 0 0 0 0 0
4 MOHAMMAD NAZIEF, S.H 0 0 0 0 0
5 SYAIFULLAH 1 0 0 0 1
6 SYAFRIDA UYUB 0 0 0 0 0
7 MARLIA 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 ARRAKHMAT EKA PUTRA, SE 0 1 0 0 1
2 RADEN FAUZI, AM.Kep 4 6 2 0 12
3 RENNY MARINA, SP 0 0 0 0 0
4 JON KENEDI, S.Ag, M.Pd, M.H 0 0 0 0 0
5 SYAFRI HASIBUAN, SE 0 0 3 0 3
6 WELLA AFRIANI 0 0 0 0 0
7 M. ILFI, SE 0 0 0 0 0
8 IR. H. SURYA ATMAWIJAYA 6 10 27 27 70
9 SITI RAHMAH, S.Pd 0 0 1 0 1
10 RISNA FAHLEVI, S.Pd 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 WIRIT BERMANI DUSTAR, S.E 0 0 0 0 0
2 SINWAN, S.H 0 0 0 0 0
3 M.V.L TRINI NURMAWATI, S.E 0 0 0 0 0
4 H.SAMSUL ANWAR, S.E 0 0 0 0 0
5 HERY ARJUNA NEGARA, S.H 0 0 1 0 1
6 KURNIAWATI, S.H 0 0 0 0 0
7 DELVI OKTA RIANTI 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 H. MAULI, S.H 1 1 0 0 2
2 KAMALUDIN HAVIS, S.Ag 4 1 2 2 9
3 Dra. MARIANIS 1 0 0 0 1
4 Drs. HUSIN 0 0 0 0 0
5 HASYIM 0 0 0 0 0
6 HUZAIMAH 0 0 0 0 0
7 M. IQBAL ALIF UTAMA 0 2 0 0 2
8 WAHYU AFRIANI 0 0 0 0 0
9 H. SYAHIDAN ALFAJRI, SH 0 3 0 0 3
10 SUKRAN, S.Pd. 0 1 0 0 1
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 H. ABDUL FATTAH, S.H 0 0 0 0 0
2 RIRIN NOVIANTY, SE 2 0 7 0 9
3 Ir. JAYAPURA 0 0 0 0 0
4 Drs. H. M. SYAHIR 0 0 0 0 0
5 Ir. H. FERIYANTO 1 0 0 0 1
6 Dra. HJ. NYIMAS ENA, MM 0 1 0 0 1
7 M. IKHSAN. SY 0 1 0 0 1
8 WIWID MAHYUDI, S.Sos 0 0 0 0 0
9 HATIFAH 0 0 0 0 0
10 RD. USMAN GUMANTI 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 YUSPAISAR, SE 0 0 0 0 0
2 Ir. AMRIN AZIZ, M.Si 0 0 0 0 0
3 SITI AISAH 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 H. BURHANUDDIN MAHIR, SH 10 2 1 0 13
2 DRS. TJARDA MUCHTAR, MBA 3 0 0 0 3
3 KARYANI AHMAD, SH 28 16 8 8 60
4 MUSTAMAR, SE 2 0 0 0 2
5 H. RAMLI. B, S.Sos 3 1 5 2 11
6 SILVIA GUSTIANTI 0 1 0 0 1
7 APRIYANTO ROMADANI 1 0 0 5 6
8 SABAR PANGGABEAN 1 0 0 0 1
9 PARINAM 0 0 0 10 10
10 HASYIM ASYARI, SE 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 ZAINAL BAHRI 2 1 0 0 3
2 JAMIUN 0 2 0 0 2
3 Dra. MAHMUDAH 0 0 0 0 0
4 BUDI SETIAWAN, S.E 0 0 0 0 0
5 FATMA DEWI, S.Ag., M.H 0 0 0 0 0
6 M. TABRI 0 1 0 0 1
7 SULTON ANAM, S.H., M.H 0 0 0 0 0
8 WIDI ASTUTI 0 0 0 0 0
9 KRISMANTO, S.H 0 0 0 0 0
10 MUHAMMAD DARWIS, S.Sos 0 0 4 0 4
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL